期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309340 | 11 | 小 单 | |||
3309339 | 10:46 | 3+2+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3309338 | 10:43 | 3+8+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3309337 | 10:39 | 1+4+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3309336 | 10:36 | 0+4+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3309335 | 10:32 | 3+7+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3309334 | 10:29 | 9+7+7=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3309333 | 10:25 | 7+6+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3309332 | 10:22 | 0+5+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3309331 | 10:18 | 3+4+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3309330 | 10:15 | 8+2+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3309329 | 10:11 | 0+2+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3309328 | 10:08 | 4+0+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3309327 | 10:04 | 7+6+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3309326 | 10:01 | 0+8+2=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3309325 | 09:57 | 2+4+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309339 | 08 | 小 | 双 | ||
3309338 | 18 | 大 | 双 | ||
3309337 | 14 | 大 | 双 | ||
3309336 | 12 | 小 | 双 | ||
3309335 | 18 | 大 | 双 | ||
3309334 | 23 | 大 | 单 | ||
3309333 | 21 | 大 | 单 | ||
3309332 | 09 | 小 | 单 | ||
3309331 | 07 | 小 | 单 | ||
3309330 | 16 | 大 | 双 | ||
3309329 | 07 | 小 | 单 | ||
3309328 | 10 | 小 | 双 | ||
3309327 | 16 | 大 | 双 | ||
3309326 | 10 | 小 | 双 | ||
3309325 | 15 | 大 | 单 | ||
3309324 | 08 | 小 | 双 | ||
3309323 | 10 | 小 | 双 | ||
3309322 | 18 | 大 | 双 | ||
3309321 | 04 | 小 | 双 | ||
3309320 | 10 | 小 | 双 | ||
3309319 | 07 | 小 | 单 | ||
3309318 | 20 | 大 | 双 | ||
3309317 | 09 | 小 | 单 | ||
3309316 | 16 | 大 | 双 | ||
3309315 | 10 | 小 | 双 | ||
3309314 | 09 | 小 | 单 | ||
3309313 | 13 | 小 | 单 | ||
3309312 | 15 | 大 | 单 | ||
3309311 | 21 | 大 | 单 | ||
3309310 | 09 | 小 | 单 | ||
3309309 | 17 | 大 | 单 | ||
3309308 | 26 | 大 | 双 | ||
3309307 | 04 | 小 | 双 | ||
3309306 | 14 | 大 | 双 | ||
3309305 | 18 | 大 | 双 | ||
3309304 | 13 | 小 | 单 | ||
3309303 | 14 | 大 | 双 | ||
3309302 | 18 | 大 | 双 | ||
3309301 | 12 | 小 | 双 | ||
3309300 | 09 | 小 | 单 | ||
3309299 | 07 | 小 | 单 | ||
3309298 | 16 | 大 | 双 | ||
3309297 | 16 | 大 | 双 | ||
3309296 | 07 | 小 | 单 | ||
3309295 | 18 | 大 | 双 | ||
3309294 | 17 | 大 | 单 | ||
3309293 | 08 | 小 | 双 | ||
3309292 | 18 | 大 | 双 | ||
3309291 | 12 | 小 | 双 | ||
3309290 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出15 17 09 08 18 12 19 15 27 05 |