期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285863 | 08 | 杀大单 | |||
3285862 | 01:23 | 5+6+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3285861 | 01:19 | 2+4+1=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3285860 | 01:16 | 4+4+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285859 | 01:12 | 6+3+3=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285858 | 01:09 | 5+9+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3285857 | 01:05 | 5+1+0=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285856 | 01:02 | 1+9+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285855 | 00:58 | 8+3+0=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285854 | 00:55 | 7+3+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285853 | 00:51 | 1+4+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285852 | 00:48 | 1+7+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285851 | 00:44 | 8+8+4=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3285850 | 00:41 | 6+0+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3285849 | 00:37 | 6+7+2=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3285848 | 00:34 | 1+7+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285862 | 19 | 大 | 单 | ||
3285861 | 07 | 小 | 单 | ||
3285860 | 10 | 小 | 双 | ||
3285859 | 12 | 小 | 双 | ||
3285858 | 14 | 大 | 双 | ||
3285857 | 06 | 小 | 双 | ||
3285856 | 13 | 小 | 单 | ||
3285855 | 11 | 小 | 单 | ||
3285854 | 12 | 小 | 双 | ||
3285853 | 07 | 小 | 单 | ||
3285852 | 14 | 大 | 双 | ||
3285851 | 20 | 大 | 双 | ||
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 | ||
3285848 | 17 | 大 | 单 | ||
3285847 | 13 | 小 | 单 | ||
3285846 | 16 | 大 | 双 | ||
3285845 | 18 | 大 | 双 | ||
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 | ||
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出10 09 08 10 12 14 13 18 15 15 |